中国社会科学院研究生院 专业学位教育网
 
 
首页
 
 
 
招生信息
就业信息
社工培训
 
 
 
2021年社会工作硕士(MSW)招考初复试总成绩排名
浏览次数: 发布时间:2021年3月31日
 
排名 考生编号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 总成绩
1 145961007000278 平** 421 205 626
2 145961007000059 鲁** 402 218.25 620.25
3 145961007000283 刘* 407 212.75 619.75
4 145961007000190 丰** 409 210.25 619.25
5 145961007000035 周** 402 216.125 618.125
6 145961007000182 赵** 403 211.5 614.5
7 145961007000319 张** 410 203 613
8 145961007000207 卜* 397 212.625 609.625
9 145961007000242 杨** 401 204.75 605.75
10 145961007000177 李** 407 195.25 602.25
11 145961007000087 卢* 391 209.75 600.75
12 145961007000204 侯** 389 210.875 599.875
13 145961007000206 刘* 406 192.25 598.25
14 145961007000275 曾* 383 214.5 597.5
15 145961007000238 陈* 398 196.5 594.5
16 145961007000191 于** 395 198.875 593.875
17 145961007000114 邢** 398 195.25 593.25
18 145961007000324 赵** 387 203.75 590.75
19 145961007000128 冯** 381 207.5 588.5
20 145961007000232 郝** 392 194.75 586.75
21 145961007000277 郭** 385 201.75 586.75
22 145961007000279 李** 395 190 585
23 145961007000033 周** 369 215.375 584.375
24 145961007000186 刘* 399 185 584
25 145961007000089 刘* 393 190.25 583.25
26 145961007000338 赵* 386 197.25 583.25
27 145961007000195 宋** 394 188.75 582.75
28 145961007000270 王** 367 215.625 582.625
29 145961007000092 师* 378 204.5 582.5
30 145961007000218 张** 380 200.75 580.75
31 145961007000057 魏** 373 206.25 579.25
32 145961007000304 卢** 375 204.25 579.25
33 145961007000301 梁** 377 201.25 578.25
34 145961007000211 王** 370 207.5 577.5
35 145961007000163 曹** 371 205.75 576.75
36 145961007000334 王** 375 200 575
37 145961007000121 廉** 378 195.5 573.5
38 145961007000160 丑** 371 201.875 572.875
39 145961007000320 董** 368 204.75 572.75
40 145961007000343 刘** 377 195.5 572.5
41 145961007000221 吴* 372 200 572
42 145961007000072 张** 376 195.875 571.875
43 145961007000281 王** 373 198.75 571.75
44 145961007000040 张* 381 188.5 569.5
45 145961007000120 刘* 377 192.375 569.375
46 145961007000276 董** 369 198.75 567.75
47 145961007000029 于** 371 194.25 565.25
48 145961007000286 蔡* 393 171.75 564.75
49 145961007000162 张** 379 185.5 564.5
50 145961007000112 王* 378 185.25 563.25
51 145961007000298 李** 369 192.25 561.25
52 145961007000214 张** 383 177.5 560.5
53 145961007000048 王** 359 200.75 559.75
54 145961007000111 王** 362 197 559
55 145961007000235 袁** 364 195 559
56 145961007000150 张* 360 197 557
57 145961007000066 刘* 375 181 556
58 145961007000127 郝** 358 196.75 554.75
59 145961007000146 司** 360 193.5 553.5
60 145961007000095 温** 359 193.875 552.875
61 145961007000285 朱** 372 179.5 551.5
62 145961007000322 赵** 361 189 550
63 145961007000183 陈** 359 182.25 541.25
64 145961007000296 曹** 357 178.25 535.25
65 145961007000123 薛** 358 172 530
66 145961007000193 卢** 363 162.75 525.75

 

关闭 >
 
中国社会科学院研究生院社会工作硕士(MSW)教育中心 版权所有